外形尺寸:(mm) 4050*1800*2550(不包含后视镜)
总质量:1900kg
发动机:排量:2498cc;
功率:≥ 85kw;
排放标准:欧IV;
喷射系统:B0SCH高压共轨电子喷射控制系统。发动机自带OBD自诊断系统。
变速器:手动全同步机械式变速器。
悬挂减震方式:前桥独立悬架+后桥非独立悬架+钢板弹簧+液压减震器。
行车制动:空气+液压组合双制动系统,前牒后鼓式刹车,车厢紧急自动停车系统。
驻车制动:手动空气中央制动。
转向方式:液压助力转向机构。
牵引方式:带自平衡功能牵引杆、重载型可旋转连接器。
序号 | 底盘平台 | 燃油机 | 发动机型号 | 排量及排放标准 | 发动机厂家 | 驱动形式 |
1 | 海拉克斯底盘 | 汽油 | 491 | 2.237 国Ⅳ | 绵阳星晨动力 | 4*2 |
2 | 海拉克斯底盘 | 汽油 | 3TZ | 2.693 国Ⅳ | 绵阳星晨动力 | 4*2 |
3 | 三菱底盘 | 汽油 | 4G69 | 2.4 国Ⅳ | 沈阳航天三菱 | 4*4 |
4 | 海拉克斯底盘 | 柴油 | DK4B | 2.5 国Ⅳ | 绵阳星晨动力 | 4*2 |
5 | 三菱底盘 | 柴油 | CA4DC2 | 3.2 国Ⅳ | 一汽大柴 | 4*4 |
6 | 依维柯底盘 | 柴油 | 43S3 | 2.798 国Ⅲ | 依维柯 | 4*2 |
备注:以上为常规配置车型,如有其他需求,我司可接受定制。 |
左上冲压、右上焊装、左下涂装、右下总装
型号 | 491 | 3TZ | 4G69 | DK4B | CA4DC2 |
型式 | 直列四缸、水冷、四冲程、DOHC | 直列四缸、水冷、四冲程、DOHC | 直列四缸、水冷、四冲程、SOHC | 直列四缸、水冷、四冲程、DOHC | 直列四缸、水冷、四冲程、DOHC |
排量(ml) | 2237 | 2693 | 2378 | 2498 | 3168 |
额定功率(kW) | 76 | 108 | 105 | 85 | 79 |
额定功率转速(r/min) | 4200 | 4600~5000 | 5500 | 3800 | 3200 |
*大扭矩(Nm) | 193 | 244 | 200 | 280 | 245 |
*大扭矩转速(r/min) | 2600 | 3200 | 2500 | 1800~2600 | 2000 |
可在燃油动力系统添加天然气动力系统(CNG),经济可靠。